![]() XHost |
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink |
Statiile de epurare sunt unitati de tratare a apelor uzate menajere care provin din instalatii civile.
Sunt compuse in doua zone de tratare a apelor uzate :
• Zona de tratare primara anaeroba - sedimentare si separare gravitationala
• Zona de tratare secundara aeroba - aerarea sedimentelor cu bule fine
• Zona de decantare secundara si limpezire
Se livreaza complete inclusiv cutie cu suflanta/suflante si tablou electric, manuale de utilizare si montaj.
Punerea in functiune este foarte simpla si nu necesita personal specializat.
Încarcarea hidrica zilnica per locuitor echivalent (l.e.) luata in calcul este de 200 litri.
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
Consum W |
Debit l/zi |
Timp retentie ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO04 | 1600 | 2-4 | 2 | 130 | 2 x 130 | 90 | 100 | 67 | 65 | 46 | 800 | 48 |
TWP04 | 2000 | 2-4 | 2 | 130 | 2 x 130 | 115 | 125 | 67 | 65 | 46 | 800 | 60 |
TWO06 | 2400 | 4-6 | 2 | 130 | 2 x 130 | 115 | 100 | 67 | 65 | 46 | 1200 | 48 |
TWP06 | 280 | 4-6 | 2 | 130 | 2 x 130 | 115 | 100 | 67 | 65 | 46 | 1200 | 56 |
TWO08 | 3200 | 6-8 | 2 | 130 | 2 x 130 | 160 | 125 | 67 | 65 | 63 | 1600 | 48 |
TWP08 | 3600 | 6-8 | 2 | 130 | 2 x 130 | 160 | 125 | 67 | 65 | 63 | 1600 | 54 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
Oxigenare mg/l |
Consum W |
Debit l/zi |
Timp retentie ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK005 | 1600 | 4 | 1 | 130 | 130 | 160 | 125 | 130 | 125 | 6 | 46 | 800 | 48 |
DK010 | 2000 | 5 | 1 | 130 | 130 | 180 | 125 | 160 | 155 | 5,2 | 63 | 1000 | 48 |
DK015 | 3500 | 8 | 1 | 170 | 170 | 180 | 160 | 160 | 155 | 5,5 | 63 | 1600 | 50 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
Oxigenare mg/l |
Consum W |
Debit l/zi |
Timp retentie ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DED05 | 2500 | 5 | 2 | 130 | 285 | 160 | 125 | 130 | 125 | 5 | 46 | 1000 | 60 |
DED10 | 3850 | 10 | 2 | 130 | 285 | 215 | 125 | 190 | 185 | 6 | 63 | 2000 | 46,2 |
DED15 | 5750 | 15 | 2 | 170 | 325 | 215 | 125 | 190 | 185 | 4 | 63 | 3000 | 46 |
DED20 | 7500 | 20 | 2 | 170 | 365 | 215 | 160 | 190 | 185 | 3,9 | 112 | 4000 | 45 |
DED25 | 10000 | 25 | 2 | 170 | 365 | 240 | 160 | 216 | 214 | 4,2 | 212 | 5000 | 48 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
Oxigenare mg/l |
Consum W |
Debit l/zi |
Timp retentie ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBK15 | 3600 | 15 | 1 | 170 | 250 | 183 | 125 | 142 | 140 | 4 | 63 | 3000 | 28,8 |
DBK25 | 6000 | 25 | 1 | 170 | 365 | 183 | 160 | 142 | 140 | 4,2 | 112 | 5000 | 28,8 |
DBK35 | 8500 | 35 | 1 | 170 | 480 | 183 | 160 | 142 | 140 | 4,1 | 175 | 7000 | 29,1 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
Oxigenare mg/l |
Consum W |
Debit l/zi |
Timp retentie ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE405 | 2850 | 5 | 2 | 130 | 285 | 180 | 125 | 160 | 155 | 4,2 | 46 | 1000 | 68,4 |
DE407 | 3200 | 7 | 2 | 130 | 285 | 180 | 125 | 160 | 155 | 4,4 | 46 | 1400 | 54,8 |
DE410 | 5100 | 10 | 2 | 170 | 325 | 180 | 125 | 160 | 155 | 4 | 63 | 2000 | 61,2 |
DE412 | 5500 | 12 | 2 | 170 | 325 | 180 | 125 | 160 | 155 | 4,9 | 63 | 2400 | 55,0 |
DE415 | 6250 | 15 | 2 | 170 | 325 | 210 | 125 | 180 | 175 | 4,6 | 63 | 3000 | 50,0 |
DE420 | 7500 | 20 | 2 | 170 | 365 | 210 | 160 | 186 | 180 | 4,5 | 112 | 4000 | 45,0 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H-out cm |
Oxigenare mg/l |
Consum W |
Debit l/zi |
Timp retentie ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CED10 | 3600 | 10 | 2 | 130 | 285 | 180 | 125 | 160 | 158 | 4 | 363 | 2000 | 43,2 |
CED15 | 5500 | 15 | 2 | 170 | 325 | 180 | 160 | 160 | 158 | 3,8 | 363 | 3000 | 44 |
CED20 | 7500 | 20 | 2 | 170 | 365 | 215 | 160 | 188 | 185 | 5 | 412 | 4000 | 42 |
CED25 | 8000 | 25 | 2 | 170 | 365 | 215 | 160 | 188 | 185 | 4,2 | 412 | 5000 | 38,4 |
CER30 | 10000 | 30 | 2 | 200 | 525 | 200 | 160 | 157 | 155 | 4,5 | 475 | 6000 | 40 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
Oxigenare mg/l |
Consum W |
Debit l/zi |
Timp retentie ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK16 | 3600 | 16 | 1 | 170 | 250 | 183 | 125 | 142 | 140 | 5,8 | 363 | 3000 | 27 |
CBK25 | 6000 | 25 | 1 | 170 | 365 | 183 | 160 | 142 | 140 | 5 | 412 | 5000 | 28,8 |
CBK35 | 8500 | 35 | 1 | 170 | 480 | 183 | 160 | 142 | 140 | 4,9 | 475 | 7000 | 28,3 |
CBk50* | 15000 | 50 | 1 | 200 | 600 | 232 | 160 | 187 | 185 | 5,3 | 1324 | 10000 | 36 |
CBK75* | 20000 | 75 | 1 | 200 | 770 | 232 | 160 | 187 | 185 | 4,9 | 1436 | 15000 | 32 |
CBK10 | 30000 | 100 | 1 | 200 | 1110 | 232 | 160 | 187 | 185 | 5,0 | 1772 | 20000 | 36 |
CBK15 | 35000 | 150 | 1 | 200 | 1280 | 232 | 160 | 187 | 185 | 4,8 | 1772 | 30000 | 28 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H-out cm |
Oxigenare mg/l |
Consum W |
Debit l/zi |
Timp retentie ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CER10 | 3000 | 10 | 3 | 130 | 380 | 160 | 125 | 130 | 127 | 5 | 363 | 2000 | 36 |
CER15 | 4050 | 15 | 3 | 130 | 380 | 210 | 125 | 177 | 175 | 4,8 | 363 | 3000 | 32,4 |
CER20 | 5950 | 20 | 3 | 130 | 420 | 210 | 160 | 177 | 175 | 4,6 | 412 | 4000 | 35,7 |
CER25 | 7800 | 25 | 3 | 170 | 460 | 215 | 160 | 185 | 183 | 4,7 | 412 | 5000 | 37 |
CER30 | 9200 | 30 | 3 | 200 | 540 | 215 | 160 | 185 | 183 | 4,8 | 412 | 6000 | 36,8 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
Oxigenare mg/l |
Consum W |
Debit l/zi |
Timp retentie ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBR16 | 3600 | 15 | 1 | 170 | 250 | 183 | 125 | 142 | 140 | 4,2 | 363 | 3000 | 28,8 |
CBR25 | 6000 | 25 | 1 | 170 | 365 | 183 | 160 | 142 | 140 | 4,2 | 412 | 5000 | 28,8 |
CBR35 | 8500 | 35 | 1 | 170 | 480 | 183 | 160 | 142 | 140 | 4,6 | 475 | 7000 | 29,1 |
CBR50 | 15000 | 50 | 1 | 200 | 600 | 232 | 160 | 187 | 185 | 4,9 | 774 | 10000 | 36 |
CBR75 | 20000 | 75 | 1 | 200 | 770 | 232 | 160 | 187 | 185 | 4,0 | 886 | 15000 | 32 |
CBR10 | 25000 | 100 | 1 | 200 | 940 | 232 | 160 | 187 | 185 | 4,7 | 1000 | 20000 | 30 |
CBR15 | 35000 | 150 | 1 | 200 | 1280 | 232 | 160 | 187 | 185 | 4,5 | 1250 | 30000 | 28 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
Consum W |
Debit l/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA13 | 3600 | 13 | 1 | 170 | 250 | 183 | 125 | 145 | 142 | 63 | 325 |
RBA16 | 6000 | 18 | 1 | 170 | 365 | 183 | 125 | 145 | 142 | 63 | 450 |
RBA30 | 8500 | 25 | 1 | 170 | 480 | 183 | 160 | 145 | 142 | 112 | 625 |
RBA35 | 10000 | 35 | 1 | 200 | 430 | 236 | 160 | 187 | 185 | 175 | 875 |
RBA42 | 15000 | 42 | 1 | 200 | 600 | 236 | 160 | 187 | 185 | 224 | 1050 |
RBA50 | 20000 | 50 | 1 | 200 | 770 | 236 | 160 | 187 | 185 | 224 | 1250 |
RBA70 | 25000 | 70 | 1 | 200 | 940 | 236 | 160 | 187 | 185 | 336 | 1750 |
BA100 | 30000 | 100 | 1 | 200 | 1110 | 236 | 160 | 187 | 185 | 448 | 2500 |
BA150 | 35000 | 150 | 1 | 200 | 1280 | 236 | 160 | 187 | 185 | 672 | 3750 |
Model | Volum | l.e. | Nr. rezervoare |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
Consum W |
Debit l/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBA05 | 3600 | 5 | 1 | 170 | 250 | 183 | 125 | 145 | 142 | 46 | 42 |
QBA09 | 6000 | 9 | 1 | 170 | 365 | 183 | 125 | 145 | 142 | 63 | 75 |
QBA12 | 8500 | 12 | 1 | 170 | 480 | 183 | 160 | 145 | 142 | 63 | 100 |
QBA18 | 10000 | 18 | 1 | 200 | 430 | 236 | 160 | 187 | 185 | 112 | 150 |
QBA25 | 15000 | 25 | 1 | 200 | 600 | 236 | 160 | 187 | 185 | 2x63 | 209 |
QBA35 | 20000 | 35 | 1 | 200 | 770 | 236 | 160 | 187 | 185 | 3x63 | 292 |
QBA60 | 25000 | 60 | 1 | 200 | 940 | 236 | 160 | 187 | 185 | 4x112 | 500 |
QBA100 | 30000 | 100 | 1 | 200 | 1110 | 236 | 160 | 187 | 185 | 5x112 | 854 |