![]() XHost |
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink |
Fose biologice tip IMHOFF sunt unitati de tratare primara anaeroba a apelor uzate menajere.
Sunt compuse in doua zone de tratare a apelor uzate :
• Zona de tratare primara - sedimentare si separare
• Zona de tratare secundara - digestie/fermentare anaeroba
Alimentarea si evacuarea este gravitationala.
Se utilizeaza ca unitate de tratare primara in instalatii de epurare, ca vas de sedimentare la evacuarea in canalizarea localitatii sau prin evacuare in sol prin sistem de dispersie si filtrare.
Model | Volum litri |
Volum dig. litri |
Volum sep. litri |
l.e. retentie 2 zile |
l.e. max. |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMH05 | 800 | 500 | 300 | 2 | 5 | 130 | 130 | 90 | 100 | 67 | 63 |
IMH07 | 1200 | 900 | 300 | 4 | 7 | 130 | 130 | 115 | 100 | 87 | 83 |
IMH10 | 1600 | 1000 | 600 | 5 | 10 | 130 | 130 | 160 | 125 | 130 | 125 |
IMH12 | 2000 | 1400 | 600 | 6 | 12 | 130 | 130 | 180 | 125 | 160 | 155 |
IMH15 | 2250 | 1650 | 600 | 7 | 15 | 130 | 130 | 210 | 125 | 180 | 175 |
IMH20 | 3500 | 2600 | 900 | 11 | 20 | 170 | 170 | 180 | 160 | 160 | 155 |
IMH25 | 4000 | 3000 | 1000 | 13 | 25 | 170 | 170 | 210 | 160 | 180 | 175 |
IMH35 | 6000 | 3600 | 1400 | 20 | 35 | 200 | 200 | 245 | 160 | 216 | 214 |
Model | Volum litri |
Volum dig. litri |
Volum sep. litri |
l.e. primar max. |
l.e. canalizare max. |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racorduri mm |
H-in cm |
H out cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX35 | 5000 | 3600 | 1400 | 16 | 35 | 175 | 290 | 186 | 160 | 142 | 140 |
MAX50 | 8000 | 5000 | 2340 | 26 | 50 | 175 | 480 | 186 | 160 | 142 | 140 |
MAX70 | 10000 | 7250 | 2950 | 33 | 70 | 210 | 430 | 236 | 160 | 187 | 185 |
MAX10 | 15000 | 11800 | 4080 | 50 | 100 | 210 | 600 | 236 | 160 | 187 | 185 |
MAX14 | 20000 | 14500 | 5650 | 66 | 140 | 210 | 770 | 236 | 160 | 187 | 185 |
MAX18 | 25000 | 18000 | 7300 | 83 | 180 | 210 | 940 | 236 | 160 | 187 | 185 |
MAX21 | 30000 | 22000 | 8750 | 100 | 215 | 210 | 1110 | 236 | 160 | 187 | 185 |
MAX25 | 35000 | 25000 | 10800 | 116 | 250 | 210 | 1280 | 236 | 160 | 187 | 185 |
Calcul l.e. functie de volumetrie :
- deversarea in canalizarea publica : 100 litri/l.e.
- unitate de tratare primara 150-200 litri/l.e. in instalatii de epurare sau pentru deversare prin sisteme de infiltratie in sol
- perioada de retentie de 2 zile: 300 litri/l.e.
- perioada de retentie de 3 zile: 500 litri/l.e.
![]() | ||||||
Model | Volum litri |
Latime cm |
Lungime cm |
Inaltime cm |
Ø racord IN mm |
H-in cm |
---|---|---|---|---|---|---|
DIS80 | 800 | 130 | 130 | 90 | 100 | 67 |
DIS12 | 1200 | 130 | 130 | 115 | 100 | 67 |
Inlocuieste cu succes clasice sisteme de drenaj in sol. Suprafata ocupata este mai mica, iar montaj mult mai simplu. |